宇博智业监测数据显示,2023年06月30日,全国29类槐树中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有9个。
其中,垂槐的价格上涨幅度最大,当日报价为103.75元/株,上涨了40.72元/株,涨幅为64.61%。黄槐的价格下跌幅度最大,当日价格为52.65元/株,下跌了15.16元/株,跌幅为22.35%。
(资料图)
品种 | 2023年06月30日价格 | 2023年06月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
垂槐 | 103.75元/株 | 63.03元/株 | 64.61% |
国槐 | 36.69元/株 | 36.05元/株 | 1.78% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年06月30日价格 | 2023年06月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄槐 | 52.65元/株 | 67.82元/株 | -22.35% |
龙爪槐 | 59.7元/株 | 74.38元/株 | -19.72% |
刺槐 | 10.97元/株 | 13.55元/株 | -19.04% |
金槐 | 53.2元/株 | 62元/株 | -14.19% |
黄花槐 | 48.76元/株 | 56.36元/株 | -13.48% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月30日河北省曲阳县地区的国槐价格涨幅最大,涨幅为166.67%,报40元/株(2023年06月29日价格报15元/株)。广东省普宁市地区的香花槐价格跌幅最大,跌幅为33.33%,报90元/株(2023年06月29日价格报135元/株)。
山东省任城区地区的速生国槐今日价格最高,报160元/株,较前一报价日(2023年06月29日价格报160元/株)持平。河南省杞县地区紫穗槐今日价格最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月29日价格报0.03元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月30日价格 | 2023年06月29日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市江津区 | 黄花槐 | 8.5元/株 | 8.5元/株 | - |
重庆市忠县 | 黄花槐 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - |
福建省龙海区 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
福建省龙文区 | 黄花槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
福建省芗城区 | 黄花槐 | 150元/株 | 150元/株 | - |
福建省漳浦县 | 国槐 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
黄花槐 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
甘肃省华池县 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
甘肃省会宁县 | 国槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
香花槐 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
甘肃省凉州区 | 国槐 | 2元/株 | 2元/株 | - |
香花槐 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
甘肃省武山县 | 砂生槐 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
甘肃省西峰区 | 国槐 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
甘肃省正宁县 | 国槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
香花槐 | 12.25元/株 | 12.25元/株 | - | |
刺槐 | 10.82元/株 | 15.32元/株 | -29.37% | |
广东省普宁市 | 黄槐 | 43.81元/株 | 43.81元/株 | - |
黄花槐 | 68.09元/株 | 68.09元/株 | - | |
香花槐 | 90元/株 | 135元/株 | -33.33% | |
广东省榕城区 | 黄槐 | 16元/株 | 16元/株 | - |
广东省三水区 | 黄槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
广东省遂溪县 | 黄槐 | 46.5元/株 | 46.5元/株 | - |
广东省天河区 | 黄槐 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - |
广东省信宜市 | 国槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
广西雁山区 | 金槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
河北省博野县 | 国槐 | 103.86元/株 | 103.86元/株 | - |
白花槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
豆槐 | 130元/株 | 130元/株 | - | |
龙爪槐 | 122.5元/株 | 122.5元/株 | - | |
刺槐 | 97.69元/株 | 101.28元/株 | -3.54% | |
金枝槐 | 88.56元/株 | 93.94元/株 | -5.73% | |
香花槐 | 123.33元/株 | 134.47元/株 | -8.28% | |
垂槐 | 120元/株 | 150元/株 | -20% | |
河北省沧县 | 国槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
金枝槐 | 45元/株 | 45元/株 | - | |
香花槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
龙爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
河北省冀州区 | 国槐 | 8元/株 | 8元/株 | - |
河北省临漳县 | 金枝槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省滦南县 | 国槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
金枝槐 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
香花槐 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
龙爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河北省清苑区 | 国槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 国槐 | 40元/株 | 15元/株 | 166.67% |
河北省望都县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
金枝槐 | 125元/株 | 125元/株 | - | |
河南省兰考县 | 刺槐 | 2.41元/株 | 2.11元/株 | 14.22% |
紫穗槐 | 0.17元/株 | 0.19元/株 | -10.53% | |
河南省民权县 | 刺槐 | 29.42元/株 | 29.42元/株 | - |
国槐 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.13元/株 | 0.14元/株 | -7.14% | |
河南省南召县 | 金枝槐 | 122.67元/株 | 122.67元/株 | - |
河南省杞县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
河南省汝南县 | 国槐 | 50元/株 | 50元/株 | - |
河南省武陟县 | 国槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
河南省鄢陵县 | 金枝槐 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - |
湖北省利川市 | 刺槐 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
湖南省雨花区 | 黄花槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
江苏省东海县 | 刺槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江苏省丰县 | 香花槐 | 5元/株 | 5元/株 | - |
江苏省邳州市 | 金槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
国槐 | 143.33元/株 | 152.5元/株 | -6.01% | |
江苏省沭阳县 | 紫穗槐 | 0.18元/株 | 0.15元/株 | 20% |
国槐 | 30.54元/株 | 30.54元/株 | - | |
垂槐 | 87.5元/株 | 87.5元/株 | - | |
金槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
黄槐 | 36.35元/株 | 36.35元/株 | - | |
黄花槐 | 46.33元/株 | 46.33元/株 | - | |
龙爪槐 | 107.5元/株 | 107.5元/株 | - | |
刺槐 | 21.13元/株 | 21.55元/株 | -1.95% | |
江西省柴桑区 | 黄花槐 | 35元/株 | 35元/株 | - |
辽宁省盖州市 | 香花槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
辽宁省桓仁满族自治县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
辽宁省开原市 | 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
辽宁省清原满族自治县 | 刺槐 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
紫穗槐 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
辽宁省银州区 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山东省岱岳区 | 刺槐 | 1.93元/株 | 1.93元/株 | - |
国槐 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - | |
速生国槐 | 113.33元/株 | 113.33元/株 | - | |
金枝槐 | 65.5元/株 | 65.5元/株 | - | |
香花槐 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
山东省冠县 | 国槐 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - |
速生国槐 | 8元/株 | 10元/株 | -20% | |
山东省惠民县 | 国槐 | 2.33元/株 | 1元/株 | 133% |
速生国槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
金枝槐 | 103.67元/株 | 103.67元/株 | - | |
山东省济阳区 | 国槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
山东省鄄城县 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
山东省牡丹区 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山东省宁阳县 | 金枝槐 | 130元/株 | 130元/株 | - |
山东省平邑县 | 金枝槐 | 98元/株 | 98元/株 | - |
山东省庆云县 | 国槐 | 45元/株 | 45元/株 | - |
速生国槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
金枝槐 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山东省任城区 | 国槐 | 77.2元/株 | 77.2元/株 | - |
速生国槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
金枝槐 | 150元/株 | 150元/株 | - | |
山东省泰山区 | 金枝槐 | 66.67元/株 | 66.67元/株 | - |
山东省郯城县 | 国槐 | 13元/株 | 13元/株 | - |
金槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
山东省沂南县 | 香花槐 | 38.4元/株 | 38.4元/株 | - |
山东省郓城县 | 国槐 | 72.25元/株 | 72.25元/株 | - |
金枝槐 | 93.47元/株 | 93.47元/株 | - | |
龙爪槐 | 85元/株 | 85元/株 | - | |
山西省绛县 | 刺槐 | 16.7元/株 | 16.7元/株 | - |
紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
速生国槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
金枝槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
香花槐 | 31.33元/株 | 31.33元/株 | - | |
龙爪槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
国槐 | 26.34元/株 | 26.94元/株 | -2.23% | |
山西省临猗县 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山西省祁县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
龙爪槐 | 90元/株 | 90元/株 | - | |
山西省太谷区 | 香花槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
山西省闻喜县 | 国槐 | 61.5元/株 | 61.5元/株 | - |
山西省夏县 | 金枝槐 | 66元/株 | 66元/株 | - |
山西省新绛县 | 国槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
山西省盐湖区 | 刺槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
香花槐 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
山西省垣曲县 | 国槐 | 20.33元/株 | 20.33元/株 | - |
陕西省定边县 | 刺槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
陕西省扶风县 | 国槐 | 2.35元/株 | 2.35元/株 | - |
陕西省富平县 | 国槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
陕西省韩城市 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
陕西省宁强县 | 刺槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
陕西省周至县 | 国槐 | 29元/株 | 29元/株 | - |
龙爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - | |
四川省苍溪县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
四川省郫都区 | 黄花槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
云南省宜良县 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
浙江省宁海县 | 紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
浙江省上城区 | 国槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月30日,全国87个主要的槐树产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有12个。
其中,河北省曲阳县的国槐价格涨幅最大,涨幅为166.67%,报40.00元/株(2023年06月29日价格报15.00元/株)。广东省普宁市的香花槐的价格下跌幅度最大,跌幅为33.33%,报90.00元/株(2023年06月29日价格报135.00元/株)。
山东省任城区的速生国槐价格今日的报价最高,报160.00元/株,较前一报价日(2023年06月29日价格报160.00元/株)持平。河南省杞县紫穗槐价格今日的报价最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月29日价格报0.03元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月30日价格 | 2023年06月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省曲阳县 | 国槐 | 40.00元/株 | 15.00元/株 | 166.67% |
山东省惠民县 | 国槐 | 2.33元/株 | 1.00元/株 | 133% |
江苏省沭阳县 | 紫穗槐 | 0.18元/株 | 0.15元/株 | 20% |
河南省兰考县 | 刺槐 | 2.41元/株 | 2.11元/株 | 14.22% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月30日价格 | 2023年06月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省普宁市 | 香花槐 | 90.00元/株 | 135.00元/株 | -33.33% |
甘肃省正宁县 | 刺槐 | 10.82元/株 | 15.32元/株 | -29.37% |
山东省冠县 | 速生国槐 | 8.00元/株 | 10.00元/株 | -20% |
河北省博野县 | 垂槐 | 120.00元/株 | 150.00元/株 | -20% |
河南省兰考县 | 紫穗槐 | 0.17元/株 | 0.19元/株 | -10.53% |
河北省博野县 | 香花槐 | 123.33元/株 | 134.47元/株 | -8.28% |
河南省民权县 | 紫穗槐 | 0.13元/株 | 0.14元/株 | -7.14% |
江苏省邳州市 | 国槐 | 143.33元/株 | 152.50元/株 | -6.01% |
河北省博野县 | 金枝槐 | 88.56元/株 | 93.94元/株 | -5.73% |
河北省博野县 | 刺槐 | 97.69元/株 | 101.28元/株 | -3.54% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心